Świeżo wyciśnięty sok z jabłek i marchwi.
Składniki: jabłko (54%), marchew (46%).
w 100 g | w 400 g | %RWS w porcji 400 g | |
Wartość energetyczna | 244kJ/58 kcal | 976kJ/232 kcal | 12% |
Tłuszcz | 0,00 | 0,00 | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,00 | 0,00 | 0% |
Węglowodany | 12 | 48 | 19% |
w tym cukry | 7,50 | 30 | 33% |
Błonnik | 2,60 | 10 | - |
Białko | 0,60 | 2,40 | 5% |
Sól | 0,08 | 0,32 | 5% |
%RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 400 g |
wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,2 | 4,8 |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,0 | 0,1 |