Świeżo wyciśnięty sok z grejpfrutów.
Składniki: grejpfrut (100%)
w 100 g | w 400 g | %RWS w porcji 400 g | |
Wartość energetyczna | 217kJ/52 kcal | 868kJ/207 kcal | 10% |
Tłuszcz | 0,1 | 0,4 | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 | 0,0 | 0% |
Węglowodany | 11 | 44 | 17% |
w tym cukry | 7,0 | 28 | 31% |
Błonnik | 1,6 | 6,4 | - |
Białko | 0,8 | 3,2 | 6% |
Sól | 0,0 | 0,0 | 0% |
%RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 400 g |
wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,1 | 4,4 |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,0 | 0,2 |