Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy i grejpfrutów.
Składniki: grejpfrut (50%), pomarańcza (50%).
w 100 g | w 400 g | %RWS w porcji 400 g | |
Wartość energetyczna | 230kJ/55 kcal | 920kJ/219 kcal | 11% |
Tłuszcz | 0,1 | 0,4 | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 | 0,0 | 0% |
Węglowodany | 12 | 48 | 18% |
w tym cukry | 8,0 | 32 | 36% |
Błonnik | 2,0 | 8,0 | - |
Białko | 0,9 | 3,6 | 7% |
Sól | 0,0 | 0,0 | 0% |
%RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 400 g |
wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,2 | 4,8 |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,0 | 0,2 |