Bułeczka drożdżowa ręcznie zawijana z malinami, posypana kruszonką.
Składniki: malina 28 %, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, cukier, woda, JAJA, margaryna (olej rzepakowy, sól woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy), mąka ryżowa, drożdże, sól, emulgator: lecytyna słonecznikowa, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, substancje spulchniające: E 450, E 500, barwnik: karoteny.
Nr rejestracyjny produktu: PL-033-053
Termin przydatności: 5 dni


| w 100 g | w 100 g | %RWS w porcji 100 g | |
| Wartość energetyczna | 1078kJ/256 kcal | 1078kJ/256 kcal | 13% |
| Tłuszcz | 6,90 g | 6,90 | 10% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,80 g | 2,80 | 14% |
| Węglowodany | 44,0 g | 44,0 | 17% |
| w tym cukry | 15,0 g | 15,0 | 17% |
| Błonnik | 3,40 g | 3,40 | - |
| Białko | 2,80 g | 2,80 | 6% |
| Sól | 0,50 g | 0,50 | 8% |
| %RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 100 g |
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,4 g | 4,4 g |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,7 g | 0,7 g |
Nie znaleziono pasujących produktów!