Świeżo wyciśnięty sok z grejpfrutów.
Składniki: grejpfrut (100%)
Produkt dostępny w wybranych piekarniach.
w 100 g | w 400 g | %RWS w porcji 400 g | |
Wartość energetyczna | 217kJ/52 kcal | 868kJ/207 kcal | 10% |
Tłuszcz | 0,10 g | 0,40 | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,00 g | 0,00 | 0% |
Węglowodany | 11,0 g | 44,0 | 17% |
w tym cukry | 7,00 g | 28,0 | 31% |
Błonnik | 1,60 g | 6,40 | - |
Białko | 0,80 g | 3,20 | 6% |
Sól | 0,00 g | 0,00 | 0% |
%RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 400 g |
wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,1 g | 4,4 g |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,0 g | 0,2 g |