Kanapka ze schabem, ogórkiem kiszonym i sosem musztardowo-miodowym w bułce mazurskiej.
Produkt dostepny w wybranych piekarniach.
Produkt zawiera: Bułkę Mazurską (zawiera mąkę PSZENNĄ), schab pieczony (zawiera białka MLEKA), ogórek kiszony, majonez (zawiera JAJA i GORCZYCĘ), sos musztardowo-miodowy, sałatę karbowaną.
| w 100 g | w 160 g | % RWS w porcji 160 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 892 kJ/213 kcal | 1 427 kJ/341 kcal | 17 % |
| Tłuszcz | 7,5 g | 12 g | 17 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 2,7 g | 14 % |
| Węglowodany | 26 g | 42 g | 16 % |
| w tym cukry | 1,3 g | 2,1 g | 2 % |
| Błonnik | 1,1 g | 1,8 g | – |
| Białko | 10 g | 16 g | 32 % |
| Sól | 1,4 g | 2,2 g | 37 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 160 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2.6 | 4.2 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.1 | 1.7 |
Bliżej, niż myślisz