W 100% pszenna bułka tarta.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, drożdże, olej rzepakowy, sól.
| w 100 g | w 100 g | % RWS w porcji 100 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 586 kJ/379 kcal | 1 586 kJ/379 kcal | 19 % |
| Tłuszcz | 1,7 g | 1,7 g | 2 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 77 g | 77 g | 30 % |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,5 g | 1 % |
| Błonnik | 3,1 g | 3,1 g | – |
| Białko | 11 g | 11 g | 22 % |
| Sól | 1,3 g | 1,3 g | 22 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 100 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 7.7 | 7.7 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.6 | 0.6 |
Bliżej, niż myślisz