Chleb pszenno-żytni z dodatkiem mąki żytniej razowej, idealny do tostów i kanapek.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, ziarno ŻYTA, mąkę ŻYTNIĄ razową, drożdże, olej rzepakowy, sól, słód JĘCZMIENNY.
| w 100 g | w 23 g | % RWS w porcji 23 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 005 kJ/240 kcal | 231 kJ/55 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | 1,7 g | 0,4 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 0 % |
| Węglowodany | 44 g | 10 g | 4 % |
| w tym cukry | 1,4 g | 0,3 g | 0 % |
| Błonnik | 5,6 g | 1,3 g | – |
| Białko | 8,4 g | 1,9 g | 4 % |
| Sól | 1,3 g | 0,30 g | 5 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 23 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4.4 | 1.0 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.5 | 0.1 |
Bliżej, niż myślisz