Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, MASŁO, cukier, drożdże, sól, JAJA.
| w 100 g | w 50 g | % RWS w porcji 50 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 555 kJ/372 kcal | 778 kJ/186 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 20 g | 10 g | 14 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | 6,5 g | 33 % |
| Węglowodany | 40 g | 20 g | 8 % |
| w tym cukry | 7,0 g | 3,5 g | 4 % |
| Błonnik | 1,4 g | 0,7 g | – |
| Białko | 6,1 g | 3,1 g | 6 % |
| Sól | 1,0 g | 0,50 g | 8 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 50 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4.0 | 2.0 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 2.0 | 1.0 |
Bliżej, niż myślisz