Świeżo wyciśnięty sok z jabłek i marchwi.
Składniki: jabłko (54%), marchew (46%).
Produkt dostępny w wybranych piekarniach.
w 100 g | w 400 g | %RWS w porcji 400 g | |
Wartość energetyczna | 244kJ/58 kcal | 976kJ/232 kcal | 12% |
Tłuszcz | 0,00 g | 0,00 | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,00 g | 0,00 | 0% |
Węglowodany | 12,1 g | 48,0 | 19% |
w tym cukry | 7,50 g | 30,0 | 33% |
Błonnik | 2,60 g | 10,4 | - |
Białko | 0,60 g | 2,40 | 5% |
Sól | 0,08 g | 0,32 | 5% |
%RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 400 g |
wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,2 g | 4,8 g |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,0 g | 0,1 g |