Świeżo wyciśnięty sok z gruszek, pomarańczy, jabłek i imbiru.
Składniki: gruszka (35%), pomarańcza (33%), jabłko (30%), imbir (2%).
Produkt dostępny w wybranych piekarniach.
w 100 g | w 300 g | %RWS w porcji 300 g | |
Wartość energetyczna | 270kJ/64 kcal | 810kJ/193 kcal | 10% |
Tłuszcz | 0,00 g | 0,00 | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,00 g | 0,00 | 0% |
Węglowodany | 14,0 g | 42,0 | 16% |
w tym cukry | 9,50 g | 28,5 | 32% |
Błonnik | 2,60 g | 7,80 | - |
Białko | 1,00 g | 3,00 | 6% |
Sól | 0,00 g | 0,00 | 0% |
%RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 300 g |
wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,4 g | 4,2 g |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,0 g | 0,1 g |