Świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy i grejpfrutów.
Składniki: grejpfrut (50%), pomarańcza (50%).
Produkt dostępny w wybranych piekarniach
w 100 g | w 400 g | %RWS w porcji 400 g | |
Wartość energetyczna | 230kJ/55 kcal | 920kJ/219 kcal | 11% |
Tłuszcz | 0,10 g | 0,40 | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,00 g | 0,00 | 0% |
Węglowodany | 12,0 g | 48,0 | 18% |
w tym cukry | 8,00 g | 32,0 | 36% |
Błonnik | 2,00 g | 8,00 | - |
Białko | 0,90 g | 3,60 | 7% |
Sól | 0,00 g | 0,00 | 0% |
%RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000 kcal) |
Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 400 g |
wymiennik węglowodanowy (WW) | 1,2 g | 4,8 g |
wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,0 g | 0,2 g |