Drożdżowa bułka zawijana z waniliowym twarogiem, obsypana kruszonką
Produkt zawiera: skrobie (ziemniaczaną, kukurydzianą), SER TWAROGOWY 21 %, cukier, JAJA, oleje i tłuszcze roślinne, mąkę ryżową, drożdże, sól, MLEKO, proszek do pieczenia.
| w 100 g | w 100 g | % RWS w porcji 100 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 164 kJ/278 kcal | 1 164 kJ/278 kcal | 14 % |
| Tłuszcz | 8,4 g | 8,4 g | 12 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | 3,7 g | 19 % |
| Węglowodany | 40 g | 40 g | 15 % |
| w tym cukry | 17 g | 17 g | 19 % |
| Błonnik | 3,1 g | 3,1 g | – |
| Białko | 9,3 g | 9,3 g | 19 % |
| Sól | 0,32 g | 0,32 g | 5 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 100 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4.0 | 4.0 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.1 | 1.1 |
Bliżej, niż myślisz