Kajzerka z pasztetem wieprzowym, ogórkiem kiszonym, sosem majonezowym oraz sosem musztardowo-miodowym.
Produkt niedostępny w piekarniach firmowych.
Produkt zawiera: kajzerkę (zawiera PSZENICĘ), pasztet wieprzowy (zawiera PSZENICĘ, GORCZYCĘ), ogórki kiszone, sałatę karbowaną, sos majonezowy (zawiera JAJA, GORCZYCĘ), sos musztardowo-miodowy (zawiera GORCZYCĘ)
| w 100 g | w 130 g | % RWS w porcji 130 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 034 kJ/247 kcal | 1 344 kJ/321 kcal | 16 % |
| Tłuszcz | 12 g | 16 g | 22 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,3 g | 4,3 g | 21 % |
| Węglowodany | 25 g | 33 g | 13 % |
| w tym cukry | 2,2 g | 2,9 g | 3 % |
| Błonnik | 0,9 g | 1,2 g | – |
| Białko | 9,3 g | 12 g | 24 % |
| Sól | 1,5 g | 2,0 g | 33 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 130 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2,5 | 3,3 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,5 | 1,9 |
Bliżej, niż myślisz

