Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, MASŁO 23 %, woda, cukier, drożdże, MLEKO, sól, JAJA.
| w 100 g | w 50 g | % RWS w porcji 50 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 846 kJ/441 kcal | 923 kJ/221 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 24 g | 12 g | 17 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 8,0 g | 40 % |
| Węglowodany | 46 g | 23 g | 9 % |
| w tym cukry | 9,1 g | 4,6 g | 5 % |
| Błonnik | 2,6 g | 1,3 g | – |
| Białko | 9,7 g | 4,9 g | 10 % |
| Sól | 1,2 g | 0,60 g | 10 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 50 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,6 | 2,3 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 2,5 | 1,3 |
Bliżej, niż myślisz