Sycąca, kolorowa sałatka składająca się z pełnoziarnistego makaronu, pieczonego kurczaka i warzyw z wyrazistym w smaku sosem musztardowo-miodowym.
Produkt dostępny w wybranych piekarniach.
Produkt zawiera: makaron pełnoziarnisty (zawiera mąkę PSZENNĄ) warzywa pieczone (paprykę i cukinię), kurczaka pieczonego, sos musztardowo-miodowy (zawiera GORCZYCĘ), kiełki słonecznika, pestki dyni.
| w 100 g | w 330 g | % RWS w porcji 330 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 859 kJ/205 kcal | 2 835 kJ/677 kcal | 34 % |
| Tłuszcz | 1,2 g | 4,0 g | 6 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 4,0 g | 20 % |
| Węglowodany | 22 g | 73 g | 28 % |
| w tym cukry | 3,3 g | 11 g | 12 % |
| Błonnik | 0,8 g | 2,6 g | – |
| Białko | 10 g | 33 g | 66 % |
| Sól | 0,91 g | 3,0 g | 50 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 330 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2.2 | 7.3 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.5 | 1.7 |
Bliżej, niż myślisz