Delikatne ciasto drożdżowe posypane kruszonką.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, rodzynki, JAJA, cukier, MLEKO, MASŁO, margarynę, drożdże, sól.
| w 100 g | w 50 g | % RWS w porcji 50 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 511 kJ/361 kcal | 756 kJ/181 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 12 g | 6,0 g | 9 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,7 g | 1,9 g | 9 % |
| Węglowodany | 55 g | 28 g | 11 % |
| w tym cukry | 21 g | 11 g | 12 % |
| Błonnik | 1,6 g | 0,8 g | – |
| Białko | 8,2 g | 4,1 g | 8 % |
| Sól | 0,50 g | 0,25 g | 4 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 50 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5.5 | 2.8 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.4 | 0.7 |
Bliżej, niż myślisz