Ciasto biszkoptowe przełożone kremem budyniowym z galaretką i sezonowymi owocami.
Produkt zawiera: owoce sezonowe (25%), galaretkę, JAJA, cukier, MLEKO w proszku, marmoladę, mąkę PSZENNĄ, tłuszcz palmowy, mąkę ziemniaczaną.
| w 100 g | w 120 g | % RWS w porcji 120 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 510 kJ/122 kcal | 612 kJ/146 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 3,4 g | 4,1 g | 6 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g | 1,7 g | 8 % |
| Węglowodany | 18 g | 22 g | 8 % |
| w tym cukry | 9,7 g | 12 g | 13 % |
| Błonnik | 1,5 g | 1,8 g | – |
| Białko | 4,3 g | 5,2 g | 10 % |
| Sól | 0,13 g | 0,16 g | 3 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 120 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 1.8 | 2.2 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.5 | 0.6 |
Bliżej, niż myślisz