Delikatne, kruche ciasteczka.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, tłuszcze roślinne (rzepakowy, kokosowy), cukier, JAJA, aromat maślany, barwnik: karoteny.
| w 100 g | w 40 g | % RWS w porcji 40 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2 284 kJ/546 kcal | 914 kJ/218 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 30 g | 12 g | 17 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | 4,0 g | 20 % |
| Węglowodany | 61 g | 24 g | 9 % |
| w tym cukry | 18 g | 7,2 g | 8 % |
| Błonnik | 1,3 g | 0,5 g | – |
| Białko | 7,5 g | 3,0 g | 6 % |
| Sól | 0,02 g | 0,01 g | 0 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 40 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 6.1 | 2.4 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 3.0 | 1.2 |
Bliżej, niż myślisz