Kruche ciasteczka z dodatkiem masła posypane grubym cukrem.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, MASŁO (34%), cukier, JAJA, ŚMIETANĘ.
| w 100 g | w 100 g | % RWS w porcji 100 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2 314 kJ/553 kcal | 2 314 kJ/553 kcal | 28 % |
| Tłuszcz | 33 g | 33 g | 47 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 21 g | 21 g | 105 % |
| Węglowodany | 58 g | 58 g | 22 % |
| w tym cukry | 20 g | 20 g | 22 % |
| Błonnik | 1,1 g | 1,1 g | – |
| Białko | 6,7 g | 6,7 g | 13 % |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g | 0 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 100 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5.8 | 5.8 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 3.2 | 3.2 |
Bliżej, niż myślisz