Bułka pszenna w kształcie oponki posypana makiem.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, nasiona maku, cukier, olej rzepakowy, drożdże, zakwas PSZENNY, sól, słód JĘCZMIENNY.
| w 100 g | w 80 g | % RWS w porcji 80 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 315 kJ/311 kcal | 1 052 kJ/249 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 3,9 g | 3,1 g | 4 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,5 g | 2 % |
| Węglowodany | 58 g | 46 g | 18 % |
| w tym cukry | 4,5 g | 3,6 g | 4 % |
| Błonnik | 3,5 g | 2,8 g | – |
| Białko | 9,2 g | 7,4 g | 15 % |
| Sól | 1,5 g | 1,2 g | 20 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 80 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5.8 | 4.6 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.7 | 0.6 |
Bliżej, niż myślisz