Pączek na samych żółtkach, z nadzieniem śliwkowym, polany lukrem i posypany skórką pomarańczową.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, nadzienie śliwkowe 19 %, cukier, żółtka JAJ, oleje roślinne, skórkę pomarańczową, drożdże, sól.
| w 100 g | w 75 g | % RWS w porcji 75 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 399 kJ/322 kcal | 1 049 kJ/242 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 12 g | 9,0 g | 13 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 3,4 g | 17 % |
| Węglowodany | 50 g | 38 g | 14 % |
| w tym cukry | 21 g | 16 g | 18 % |
| Błonnik | 2,2 g | 1,7 g | – |
| Białko | 5,0 g | 3,8 g | 8 % |
| Sól | 0,37 g | 0,28 g | 5 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 75 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5.0 | 3.8 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.3 | 1.0 |
Bliżej, niż myślisz