Bułka drożdżowa z budyniem posypana kruszonką.
Produkt zawiera: krem budyniowy 44 % (MLEKO), skrobie (ziemniaczaną, kukurydzianą), cukier, JAJA, oleje i tłuszcze roślinne, drożdże, łuski nasion babki płesznik, sól.
| w 100 g | w 100 g | % RWS w porcji 100 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 096 kJ/260 kcal | 1 096 kJ/260 kcal | 13 % |
| Tłuszcz | 7,4 g | 7,4 g | 11 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,8 g | 3,8 g | 19 % |
| Węglowodany | 44 g | 44 g | 17 % |
| w tym cukry | 17 g | 17 g | 19 % |
| Błonnik | 1,6 g | 1,6 g | – |
| Białko | 3,6 g | 3,6 g | 7 % |
| Sól | 0,56 g | 0,56 g | 9 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 100 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,4 | 4,4 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,8 | 0,8 |








