Danie na bazie: chleba pasterskiego, jaj sadzonych, pastrami wołowego, awokado, sera Gouda, pomidorków koktajlowych, oliwy czosnkowej, sosu ajoli, masła, rukoli, roszponki i szczypiorku.
Produkt zawiera: chleb pasterski (zawiera mąkę PSZENNĄ), JAJA sadzone, pastrami wołowe(zawiera SOJĘ, GORCZYCĘ), awokado, SER Gouda, pomidorki koktajlowe, oliwę czosnkową, sos ajoli (zawiera JAJA, GORCZYCĘ), MASŁO, rukolę, roszponkę, szczypior.
| w 100 g | w 100 g | % RWS w porcji 100 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 815 kJ/204 kcal | 815 kJ/204 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 11 g | 11 g | 16 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,0 g | 4,0 g | 20 % |
| Węglowodany | 16 g | 16 g | 6 % |
| w tym cukry | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Błonnik | 1,0 g | 1,0 g | – |
| Białko | 9,0 g | 9,0 g | 18 % |
| Sól | 1,0 g | 1,0 g | 17 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 100 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 1.6 | 1.6 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.4 | 1.4 |
Bliżej, niż myślisz