Bajgiel z grillowaną szynką, boczkiem, serem i jajkiem sadzonym z dodatkiem sosu musztardowo-miodowego podany ze świeżym miksem sałat, pomidorkami i sosem.
Produkt zawiera: Bajgiel z SEZAMEM (zawiera mąkę PSZENNĄ), JAJA sadzone, szynkę wędzoną, pomidorki koktajlowe, SER gouda, boczek pieczony, roszponkę, rukolę, oliwek z oliwek, sok z cytryny, czosnek.
| w 100 g | w 300 g | % RWS w porcji 300 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 747 kJ/179 kcal | 2 241 kJ/536 kcal | 27 % |
| Tłuszcz | 7,3 g | 22 g | 31 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g | 7,5 g | 38 % |
| Węglowodany | 16 g | 48 g | 18 % |
| w tym cukry | 2,7 g | 8,1 g | 9 % |
| Błonnik | 1,9 g | 5,7 g | – |
| Białko | 11 g | 33 g | 66 % |
| Sól | 1,1 g | 3,3 g | 55 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 300 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 1.6 | 4.8 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.1 | 3.3 |
Bliżej, niż myślisz