Drożdżowa bułka zawijana z waniliowym twarogiem, obsypana kruszonką.
Produkt zawiera: SER twargowowy półtłusty 29 %, skrobie (ziemniaczaną, kukurydzianą), JAJA, cukier, oleje i tłuszcze roślinne, drożdże, babkę płesznik, sól.
| w 100 g | w 100 g | % RWS w porcji 100 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 985 kJ/235 kcal | 985 kJ/235 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 11 g | 11 g | 16 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,0 g | 4,0 g | 20 % |
| Węglowodany | 24 g | 24 g | 9 % |
| w tym cukry | 14 g | 14 g | 16 % |
| Błonnik | 1,5 g | 1,5 g | – |
| Białko | 9,3 g | 9,3 g | 19 % |
| Sól | 0,48 g | 0,48 g | 8 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 100 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2,4 | 2,4 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,4 | 1,4 |
Bliżej, niż myślisz