Wilgotne, czerwone ciasto przełożone delikatnym kremem na bazie serka mascarpone i serka kremowego, przełamany żelką trukawkowo-malinową, udekorowany świeżymi owocami.
Dostępny jedynie w wybranych Piekarniach Firmowych.
Produkt zawiera: krem ŚMIETANKOWY 44 %, nadzienie truskawkowo-malinowe 14 %, cukier, JAJA, truskawka, mąka PSZENNA, olej rzepakowy, malina, skrobie (PSZENNA, ryżowa), MAŚLANKA, JOGURT naturalny, proszek do pieczenia, barwniki, posypka dekoracyjna, sól.
| w 100 g | w 1800 g | % RWS w porcji 1800 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 167 kJ/280 kcal | 21 006 kJ/5 040 kcal | 252 % |
| Tłuszcz | 17 g | 306 g | 437 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,0 g | 144 g | 720 % |
| Węglowodany | 29 g | 522 g | 201 % |
| w tym cukry | 21 g | 378 g | 420 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | – |
| Białko | 2,0 g | 36 g | 72 % |
| Sól | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 1800 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2.9 | 52.2 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.6 | 29.0 |
Bliżej, niż myślisz