Chleb pszenny idealny do tostów i kanapek.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, olej rzepakowy, drożdże, cukier, sól.
| w 100 g | w 23 g | % RWS w porcji 23 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 145 kJ/274 kcal | 263 kJ/63 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | 4,3 g | 1,0 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,1 g | 0 % |
| Węglowodany | 48 g | 11 g | 4 % |
| w tym cukry | 4,8 g | 1,1 g | 1 % |
| Błonnik | 3,5 g | 0,8 g | – |
| Białko | 8,3 g | 1,9 g | 4 % |
| Sól | 1,5 g | 0,35 g | 6 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 23 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4.8 | 1.1 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.7 | 0.2 |
Bliżej, niż myślisz