Ręcznie zawijana przekąska wypełniona nadzieniem beszamelowym z serem i boczkiem.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, krem beszamel 21 % (zawiera MLEKO, ŚMIETANKĘ), przyprawy, substancję zagęszczającą, SER GOUDA, płatki ziemniaczane, boczek , margarynę, drożdże, szczypior, cukier.
| w 100 g | w 120 g | % RWS w porcji 120 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 100 kJ/263 kcal | 1 320 kJ/315 kcal | 16 % |
| Tłuszcz | 9,5 g | 11 g | 16 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7 g | 3,2 g | 16 % |
| Węglowodany | 36 g | 43 g | 17 % |
| w tym cukry | 3,0 g | 3,6 g | 4 % |
| Błonnik | 0,9 g | 1,1 g | – |
| Białko | 7,7 g | 9,2 g | 18 % |
| Sól | 1,1 g | 1,3 g | 22 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 120 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 3,6 | 4,3 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,2 | 1,4 |
Bliżej, niż myślisz