Bułeczka nadziewana serkiem waniliowym.
Produkt zawiera: SER twarogowy, mąkę PSZENNĄ, cukier, JOGURT naturalny, ŚMIETANKĘ, drożdże, JAJA, olej rzepakowy, sól, cukier.
| w 100 g | w 60 g | % RWS w porcji 60 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 032 kJ/247 kcal | 619 kJ/148 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 5,2 g | 3,1 g | 4 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,6 g | 1,0 g | 5 % |
| Węglowodany | 36 g | 22 g | 8 % |
| w tym cukry | 11 g | 6,6 g | 7 % |
| Błonnik | 0,9 g | 0,5 g | – |
| Białko | 13 g | 7,8 g | 16 % |
| Sól | 0,39 g | 0,23 g | 4 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 60 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 3.6 | 2.2 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.0 | 0.6 |
Bliżej, niż myślisz