Delikatna, okrągła bułka pszenna.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, olej rzepakowy, drożdże, sól, cukier.
| w 100 g | w 55 g | % RWS w porcji 55 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 218 kJ/291 kcal | 670 kJ/160 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 2,8 g | 1,5 g | 2 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,3 g | 1 % |
| Węglowodany | 56 g | 31 g | 12 % |
| w tym cukry | 1,1 g | 0,6 g | 1 % |
| Błonnik | 1,9 g | 1,0 g | – |
| Białko | 8,6 g | 4,7 g | 9 % |
| Sól | 1,4 g | 0,77 g | 13 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 55 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5.6 | 3.1 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.6 | 0.3 |
Bliżej, niż myślisz