Bułeczki drożdżowe ze jagodami, posypane kruszonką.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, jagodę (20%), cukier, marmoladę, JAJA, margarynę, drożdże, serwatkę w proszku (z MLEKA), MLEKO w proszku, skrobię modyfikowana, sól, aromaty: waniliowy, jagodowy, barwnik: karoten.
| w 100 g | w 45 g | % RWS w porcji 45 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 293 kJ/306 kcal | 582 kJ/138 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 7,1 g | 3,2 g | 5 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g | 1,1 g | 6 % |
| Węglowodany | 54 g | 24 g | 9 % |
| w tym cukry | 20 g | 9,0 g | 10 % |
| Błonnik | 1,7 g | 0,8 g | – |
| Białko | 6,1 g | 2,7 g | 5 % |
| Sól | 0,41 g | 0,18 g | 3 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 45 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5.4 | 2.4 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.9 | 0.4 |
Bliżej, niż myślisz