Chleb pszenny z dodatkiem masła, idealny do tostów i kanapek.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, MASŁO, drożdże, cukier, sól.
| w 100 g | w 23 g | % RWS w porcji 23 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 100 kJ/263 kcal | 253 kJ/60 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | 2,7 g | 0,6 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 0,3 g | 1 % |
| Węglowodany | 49 g | 11 g | 4 % |
| w tym cukry | 2,7 g | 0,6 g | 1 % |
| Błonnik | 3,0 g | 0,7 g | – |
| Białko | 8,5 g | 2,0 g | 4 % |
| Sól | 1,5 g | 0,35 g | 6 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 23 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4.9 | 1.1 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.6 | 0.1 |
Bliżej, niż myślisz