Tort biszkoptowy udekorowany bitą śmietaną, z dekoracją z cukrowych kwiatów i bucików dla dziewczynki lub chłopca.
Możliwość umieszczenia napisu np.: „Chrzest Święty Kacperka”.
Waga: 1,5 – 4 kg.
Produkt zawiera: ŚMIETANĘ, cukier, mąkę PSZENNĄ, wodę, JAJA, kakao, MLEKO w proszku, serwatkę (z MLEKA), proszek do pieczenia, żelatynę wieprzową, karagen, pektyny, emulgator: lecytyna SOJOWA, substancję zagęszczającą: mączkę chleba świętojańskiego, aromaty.
| w 100 g | w 100 g | % RWS w porcji 100 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 973 kJ/233 kcal | 973 kJ/233 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 19 g | 19 g | 28 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,2 g | 6,2 g | 31 % |
| Węglowodany | 13 g | 13 g | 5 % |
| w tym cukry | 9,0 g | 9,0 g | 10 % |
| Błonnik | 0,1 g | 0,1 g | – |
| Białko | 1,6 g | 1,6 g | 3 % |
| Sól | 0,13 g | 0,13 g | 2 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 100 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 1.3 | 1.3 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.8 | 1.8 |
Bliżej, niż myślisz