Chleb pszenno-żytni z dodatkiem ziaren żyta, jęczmienia, soi, siemienia lnianego, nasion słonecznika i sezamu.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, zakwas ŻYTNI, ŻYTO, PSZENICĘ, JĘCZMIEŃ, SOJĘ, siemię lniane, SEZAM, nasiona słonecznika, słód JĘCZMIENNY i ŻYTNI, drożdże, sól, otręby PSZENNE, płatki OWSIANE, serwatka (z MLEKA).
| w 100 g | w 38 g | % RWS w porcji 38 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 141 kJ/270 kcal | 434 kJ/103 kcal | 5 % |
| Tłuszcz | 2,6 g | 1,0 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g | 1 % |
| Węglowodany | 51 g | 19 g | 7 % |
| w tym cukry | 4,8 g | 1,8 g | 2 % |
| Błonnik | 3,5 g | 1,3 g | – |
| Białko | 8,5 g | 3,2 g | 6 % |
| Sól | 1,4 g | 0,53 g | 9 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 38 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5.1 | 1.9 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.6 | 0.2 |
Bliżej, niż myślisz