Chleb żytnio-pszenny z dodatkiem mąki żytniej sitkowej wypiekany na naturalnym zakwasie żytnim.
Produkt zawiera: zakwas ŻYTNI, mąkę PSZENNĄ, cukier, sól, płatki ziemniaczane, drożdże.
| w 100 g | w 28 g | % RWS w porcji 28 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 956 kJ/228 kcal | 268 kJ/64 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | 0,8 g | 0,2 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,1 g | 1 % |
| Węglowodany | 50 g | 14 g | 5 % |
| w tym cukry | 3,3 g | 0,9 g | 1 % |
| Błonnik | 4,5 g | 1,3 g | – |
| Białko | 6,9 g | 1,9 g | 4 % |
| Sól | 1,7 g | 0,48 g | 8 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 28 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5.0 | 1.4 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.3 | 0.1 |
Bliżej, niż myślisz