Charakterystyczna dla kuchni francuskiej bułka o podłużnym kształcie.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, zakwas PSZENNY, drożdże sól.
| w 100 g | w 83 g | % RWS w porcji 83 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 211 kJ/289 kcal | 1 005 kJ/240 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 1,4 g | 1,2 g | 2 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,2 g | 1 % |
| Węglowodany | 59 g | 49 g | 19 % |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,4 g | 0 % |
| Błonnik | 2,2 g | 1,8 g | – |
| Białko | 8,2 g | 6,8 g | 14 % |
| Sól | 1,5 g | 1,2 g | 21 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 83 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5.9 | 4.9 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.5 | 0.4 |
Bliżej, niż myślisz