Kremowy sernik bez spodu, z mocno zarumienionym wierzchem i puszystą masą serową w środku w wersji bezglutenowej. Specjał charakteryzuje się delikatnie wyczuwalną nutą słonego smaku.
Produkt dostęny w wybranych piekarniach firmowych.
Produkt zawiera: SEREK ŚMIETANKOWY, ŚMIETANKĘ, JAJA, ksylitol, sok z marakui, sól, białka MLEKA, wanilię.
| w 100 g | w 590 g | % RWS w porcji 590 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 147 kJ/274 kcal | 6 767 kJ/1 617 kcal | 81 % |
| Tłuszcz | 23 g | 136 g | 194 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | 77 g | 384 % |
| Węglowodany | 15 g | 89 g | 34 % |
| w tym cukry | 2,5 g | 15 g | 16 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,2 g | – |
| Białko | 6,2 g | 37 g | 73 % |
| Sól | 0,49 g | 2,9 g | 48 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 590 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 1.5 | 8.9 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 2.3 | 13.7 |
Bliżej, niż myślisz