Tort biszkoptowy bezglutenowy przełożony warstwą kakaową i wiśniową.
Produkt zawiera: cukier, MLEKO, ŚMIETANKĘ, JAJA, wiśnie, skrobie (kukurydzianą, tapiokową, modyfikowaną, ryżową), kakao, oleje i tłuszcze roślinne, ORZECHY LASKOWE, proszek do pieczenia, sól.
| w 100 g | w 1500 g | % RWS w porcji 1500 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 280 kJ/306 kcal | 19 200 kJ/4 589 kcal | 229 % |
| Tłuszcz | 20 g | 300 g | 429 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g | 180 g | 900 % |
| Węglowodany | 27 g | 405 g | 156 % |
| w tym cukry | 19 g | 285 g | 317 % |
| Błonnik | 1,7 g | 26 g | – |
| Białko | 3,1 g | 47 g | 93 % |
| Sól | 0,18 g | 2,7 g | 45 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 1500 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2.7 | 40.5 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.9 | 28.9 |
Bliżej, niż myślisz