Chleb czysto żytni z mąki pełnoziarnistej, o niskim indeksie glikemicznym (IG 38,3).
Produkt zawiera: mąkę ŻYTNIĄ z pełnego przemiału, sól.
| w 100 g | w 35 g | % RWS w porcji 35 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 838 kJ/200 kcal | 293 kJ/70 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 1,5 g | 0,5 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | 0 % |
| Węglowodany | 37 g | 13 g | 5 % |
| w tym cukry | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Błonnik | 8,1 g | 2,8 g | – |
| Białko | 5,2 g | 1,8 g | 4 % |
| Sól | 1,3 g | 0,45 g | 8 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 35 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 3.7 | 1.3 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.3 | 0.1 |
Bliżej, niż myślisz