Wyjątkowy bochenek o niskim indeksie glikemicznym (IG 21,3). Zawiera kompozycję 9 starannie wyselekcjonowanych ziaren, bez mąki i bez drożdży.
Produkt zawiera: płatki OWSIANE, nasiona słonecznika, nasiona lnu, płatki SOJOWE, pestki dyni, SEZAM, ziarno ŻYTA, ziarno ORKISZU, kiełki ŻYTNIE słodowane, olej rzepakowy, sól, przyprawy.
| w 100 g | w 66 g | % RWS w porcji 66 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 207 kJ/288 kcal | 797 kJ/190 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 18 g | 12 g | 17 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,1 g | 1,4 g | 7 % |
| Węglowodany | 18 g | 12 g | 5 % |
| w tym cukry | 4,4 g | 2,9 g | 3 % |
| Błonnik | 8,4 g | 5,5 g | – |
| Białko | 10 g | 6,6 g | 13 % |
| Sól | 1,2 g | 0,79 g | 13 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 66 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 1.8 | 1.2 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 2.0 | 1.3 |
Bliżej, niż myślisz