Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ graham, mąkę PSZENNĄ, drożdże, cukier, sól, serwatkę (z MLEKA).
| w 100 g | w 65 g | % RWS w porcji 65 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 065 kJ/255 kcal | 692 kJ/165 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 1,5 g | 1,0 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,2 g | 1 % |
| Węglowodany | 48 g | 31 g | 12 % |
| w tym cukry | 1,8 g | 1,2 g | 1 % |
| Błonnik | 5,5 g | 3,6 g | – |
| Białko | 8,6 g | 5,6 g | 11 % |
| Sól | 1,6 g | 1,0 g | 17 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 65 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4.8 | 3.1 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.5 | 0.3 |
Bliżej, niż myślisz