Omlet z 3 jaj ze szpinakiem, podany z chrupiącym boczkiem, awokado, świeżą sałatką z warzywami i sosem z dodatkiem pestek dyni i czarnego sezamu.
Produkt zawiera: JAJA 55 %, awokado 20 %, pomidorki koktajlowe 6 %, boczek pieczony 5 %, szpinak 3 %, oliwę z oliwek, sok z cytryny, roszponkę, rukolę, szczypiorek, czosnek, pestki dyni, nasiona czarnego SEZAM.
| w 100 g | w 320 g | % RWS w porcji 320 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 612 kJ/146 kcal | 1 958 kJ/468 kcal | 23 % |
| Tłuszcz | 10 g | 32 g | 46 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g | 8,3 g | 42 % |
| Węglowodany | 3,8 g | 12 g | 5 % |
| w tym cukry | 0,8 g | 2,6 g | 3 % |
| Błonnik | 1,7 g | 5,4 g | – |
| Białko | 8,8 g | 28 g | 56 % |
| Sól | 0,46 g | 1,5 g | 25 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 320 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 0.4 | 1.2 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.3 | 4.0 |
Bliżej, niż myślisz