Tort przełożony aksamitnym ganache z czekolady z dodatkiem nadzienia z czarnej porzeczki.
Produkt zawiera: ŚMIETANKĘ, cukier, skrobie (kukurydzianą, tapiokowa, ryżową); czekoladę 9 %, JAJA, czarną porzeczkę 7 %, mąkę ryżową, kakao, żelatynę wieprzową, emulgator: E 322 (z SOI), proszek do pieczenia, olej palmowy, ORZECHY LASKOWE, MLEKO, sól.
| w 100 g | w 1500 g | % RWS w porcji 1500 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 928 kJ/222 kcal | 13 920 kJ/3 330 kcal | 167 % |
| Tłuszcz | 13 g | 195 g | 279 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,4 g | 111 g | 555 % |
| Węglowodany | 23 g | 345 g | 133 % |
| w tym cukry | 23 g | 345 g | 383 % |
| Błonnik | 0,8 g | 12 g | – |
| Białko | 2,9 g | 44 g | 87 % |
| Sól | 0,20 g | 3,0 g | 50 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 1500 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2,3 | 34,5 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,3 | 19,3 |








