Delikatna drożdżówka z budyniowym nadzieniem.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, krem budyniowy 30 %, cukier, JAJA, oleje i tłuszcze roślinne, drożdże, MLEKO, sól.
| w 100 g | w 110 g | % RWS w porcji 110 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 122 kJ/268 kcal | 1 234 kJ/295 kcal | 15 % |
| Tłuszcz | 5,2 g | 5,7 g | 8 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | 2,0 g | 10 % |
| Węglowodany | 48 g | 53 g | 20 % |
| w tym cukry | 16 g | 18 g | 20 % |
| Błonnik | 1,1 g | 1,2 g | – |
| Białko | 6,0 g | 6,6 g | 13 % |
| Sól | 0,46 g | 0,51 g | 8 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 110 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,8 | 5,3 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,7 | 0,8 |
Bliżej, niż myślisz