Aromatyczny paluch z ziołami prowansalskimi obficie posypany serem. Wyprodukowany w Polsce.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, SER GOUDA, margarynę, drożdże, olej rzepakowy, sól, cukier, przyprawy.
| w 100 g | w 65 g | % RWS w porcji 65 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 291 kJ/309 kcal | 839 kJ/201 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 14 g | 9,3 g | 13 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,4 g | 5,5 g | 27 % |
| Węglowodany | 30 g | 20 g | 8 % |
| w tym cukry | 0,6 g | 0,4 g | 0 % |
| Błonnik | 1,0 g | 0,7 g | – |
| Białko | 14 g | 9,2 g | 18 % |
| Sól | 1,5 g | 0,97 g | 16 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 65 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 3.0 | 2.0 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.9 | 1.2 |
Bliżej, niż myślisz