Tort biszkoptowy bezglutenowy, przełożony warstwą kremu śmietankowego.
Produkt zawiera: cukier, MLEKO, ŚMIETANKĘ, JAJA, skrobie (kukurydzianą, tapiokową, ziemniaczaną, ryżową), oleje i tłuszcze roślinne, mąkę ryżowa, żelatynę wieprzową, tłuszcz kakaowy, proszek do pieczenia, sól.
| w 100 g | w 1500 g | % RWS w porcji 1500 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 182 kJ/283 kcal | 17 730 kJ/4 238 kcal | 212 % |
| Tłuszcz | 19 g | 285 g | 407 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g | 180 g | 900 % |
| Węglowodany | 25 g | 375 g | 144 % |
| w tym cukry | 16 g | 240 g | 267 % |
| Błonnik | 0,1 g | 1,1 g | – |
| Białko | 3,8 g | 57 g | 114 % |
| Sól | 0,23 g | 3,5 g | 58 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 1500 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 2.5 | 37.5 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.9 | 27.9 |
Bliżej, niż myślisz