Delikatna drożdżówka z budyniowym nadzieniem.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, krem budyniowy 30 %, cukier, JAJA, oleje i tłuszcze roślinne, drożdże, MLEKO, sól.
| w 100 g | w 90 g | % RWS w porcji 90 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 122 kJ/268 kcal | 1 010 kJ/241 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 5,2 g | 4,7 g | 7 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,8 g | 1,6 g | 8 % |
| Węglowodany | 48 g | 43 g | 17 % |
| w tym cukry | 16 g | 14 g | 16 % |
| Błonnik | 1,1 g | 1,0 g | – |
| Białko | 6,0 g | 5,4 g | 11 % |
| Sól | 0,46 g | 0,41 g | 7 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 90 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4.8 | 4.3 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0.7 | 0.6 |
Bliżej, niż myślisz