Tradycyjne włoskie ciasto drożdżowe, którego sekretem jest ręczne wykonanie oraz dobór składników jedynie najwyższej jakości. Panettone to ciasto z duszą, które wypiekamy według wielowiekowej receptury pochodzącej z małej, rodzinnej wioski na północy Włoch.
Bogactwo smaku Panettone uzyskujemy dzięki precyzji naszych najlepszych cukierników oraz skrupulatnej technologii wyrobu opartej na prowadzeniu naturalnych szczepów drożdży, kompozycji włoskiej mąki, wiejskich jaj, masła z polskiego mleka, pszczelego miodu oraz wyselekcjonowanych bakalii.
Atutem tego prostego, a zarazem wykwintnego ciasta są nie tylko walory smakowe, lecz także utrzymująca się przez długi czas świeżość.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, MASŁO, cukier, żółtko JAJ, wodę, rodzynki, skórkę pomarańczową, skórkę cytrynową, białko JAJ, MIGDAŁY, miód, ziarna wanilii, sól.
| w 100 g | w 42 g | % RWS w porcji 42 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 581 kJ/378 kcal | 664 kJ/159 kcal | 8 % |
| Tłuszcz | 18 g | 7,6 g | 11 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | 4,2 g | 21 % |
| Węglowodany | 45 g | 19 g | 7 % |
| w tym cukry | 24 g | 10 g | 11 % |
| Błonnik | 3,1 g | 1,3 g | – |
| Białko | 7,8 g | 3,3 g | 7 % |
| Sól | 0,39 g | 0,16 g | 3 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 42 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4.5 | 1.9 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1.9 | 0.8 |
Bliżej, niż myślisz